slider01 slider02 slider03
Eunkyung Sung. 2016. Perception of onset clusters by English and Korean listeners: Universal markedness and L2 phonotactic knowledge. Studies in Phonetics, Phonology and Morphology 22.3, 477-497. 

This study investigates the role of universal markedness based on sonority distance and L2 phonotactic knowledge in the perception of onset consonant clusters. Ten native English listeners (NE), ten native Korean listeners with higher English proficiency (NKH), and ten native Korean listeners with lower English proficiency (NKL) participated in a syllable count task. The participants listened to four types of onset clusters based on sonority distance in monosyllables (i.e., large sonority rises, small rises, plateaus and falls) and matched disyllabic counterparts with vowel epenthesis. The results showed that for response accuracy, the NE and NKH groups showed more sensitivity to sonority distance than the NKL group. In monosyllables, both the NE and NKH groups were more accurate as the sonority distance increased, but they did not distinguish between sonority plateaus and falls. For disyllables, all the listeners differentiated consonant clusters with a large sonority rise from the other types of clusters. For response time, the NE group was faster than the two Korean groups. Sonority-based markedness was not able to explain all the results of the present study. Different misperception patterns shown in the three listener groups are partly due to linguistic experience in English. Universal markedness could be restricted by L2 phonotactic knowledge in Korean listeners’ interlanguage. (Cyber Hankuk University of Foreign Studies)
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [음성음운형태론연구] 온라인 논문 투고 안내 (2023년 1월 14일 수정) Manager 2016.09.02 31036
공지 [음성음운형태론연구] 논문 투고시 유의사항 (2023년 1월 14일 수정) Manager 2013.04.27 39575
687 음성음운형태론연구 29집 3호 목록 홍보이사_2 2024.01.31 124
686 음성음운형태론연구 29집 3호 Hong, Soonhyun 홍보이사_2 2024.01.31 95
685 음성음운형태론연구 29집 3호 Kuwamoto, Yuji 홍보이사_2 2024.01.31 100
684 음성음운형태론연구 29집 3호 Lee, Joo Kyeong 홍보이사_2 2024.01.31 92
683 음성음운형태론연구 29집 3호 Yu, Hye Jeong 홍보이사_2 2024.01.31 99
682 음성음운형태론연구 29집 3호 Ahn, Miyeon 홍보이사_2 2024.01.31 76
681 음성음운형태론연구 29집 3호 Park, Shinae 홍보이사_2 2024.01.31 83
680 음성음운형태론연구 29집 3호 박선우 홍보이사_2 2024.01.31 89
679 음성음운형태론연구 29집 2호 목록 홍보이사_2 2023.09.09 257
678 음성음운형태론연구 29집 2호 Whang, James & Yazawa, Kakeru 홍보이사_2 2023.09.09 770
677 음성음운형태론연구 29집 2호 Tilsen, Sam 홍보이사_2 2023.09.09 228
676 음성음운형태론연구 29집 2호 Hong, Soonhyun 홍보이사_2 2023.09.09 165
675 음성음운형태론연구 29집 2호 Lee, Yong-cheol 홍보이사_2 2023.09.09 143
674 음성음운형태론연구 29집 2호 Sung, Eunkyung 홍보이사_2 2023.09.09 134
673 음성음운형태론연구 29집 1호 목록 홍보이사_2 2023.05.28 276
672 음성음운형태론연구 29집 1호 이주희 홍보이사_2 2023.05.28 232
671 음성음운형태론연구 29집 1호 Hye Joeng Yu 홍보이사_2 2023.05.28 188
670 음성음운형태론연구 29집 1호 Hyebae Yoo 홍보이사_2 2023.05.28 179
669 음성음운형태론연구 29집 1호 Miyeon Ahn 홍보이사_2 2023.05.28 165
668 음성음운형태론연구 29집 1호 Jae-Hyun Sung, Tae-Jin Yoon, Soohyun Kwon, Gwanhi Yun 홍보이사_2 2023.05.28 160