slider01 slider02 slider03
Cho, Hyesun. 2021. A maximum-entropy model of phonotactics for Korean male and female names. Studies in Phonetics, Phonology and Morphology 27.1. 99-129. This paper examines the phonotactic grammar of Korean male and female first  names  using  a  maximum-entropy  phonotactics  learning  model  (Hayes  and Wilson  2008).  An  analysis  of  the  7000  most  frequent  recent  Korean  names (registered births in the period of 2008-2020, 3500 for each gender) reveals that the Korean names show gender-dependent phonological characteristics, as observed in other languages. Female names are longer, have more sonorants in onset position, and are more likely to end with a vowel than male names. To further compare female and male phonotactic characteristics, maximum-entropy phonotactic grammars were learned  from  the  training  data  consisting  of  3377  names  for  each  gender.  The resulting constraints are categorized into word-edge, CV, and VC constraints, and the constraints that are found to differ in male and female names are compared. The results identify the sound sequences that are biased toward either gender. This paper also  shows  that  the  predictions  made  by  the  maximum-entropy  grammar  have significant  correlations  with  human  ratings.  

Keywords:  name,  gender,  sound  symbolism,  phonotactics,  maximum-entropy, probabilistic grammar 

[pdf]
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [음성음운형태론연구] 온라인 논문 투고 안내 (2023년 1월 14일 수정) Manager 2016.09.02 31433
공지 [음성음운형태론연구] 논문 투고시 유의사항 (2023년 1월 14일 수정) Manager 2013.04.27 39980
647 음성음운형태론연구 19집 1호 Jieun Song file 관리자 2013.04.27 4801
646 음성음운형태론연구 19집 1호 Dongmyung Lee file 관리자 2013.04.27 4798
645 음성.음운.형태론연구 11집 1호, Shinsook Lee file 관리자 2013.02.06 4796
644 음성음운형태론연구 1집, 정원돈 file 관리자 2013.02.04 4790
643 음성.음운.형태론연구 10집 1호, Gregory Iverson file 관리자 2013.02.06 4789
642 음성.음운.형태론연구 13집 3호, Seung-Hoon Shin file 관리자 2013.02.06 4788
641 음성음운형태론연구 1집, 김진형 file 관리자 2013.02.04 4784
640 음성.음운.형태론연구 2집 목록 관리자 2013.02.04 4784
639 음성.음운.형태론연구 10집 2호, Heeheon Park file 관리자 2013.02.06 4772
638 음성음운형태론연구 18집 2호 목록 관리자 2013.02.06 4772
637 음성음운형태론연구 1집, 김경란 file 관리자 2013.02.03 4771
636 음성.음운.형태론연구 14집 1호, Chang-beom Park file 관리자 2013.02.06 4756
635 음성.음운.형태론연구 14집 1호, Jeong-min Seo & Hak-haeng Jo file 관리자 2013.02.06 4756
634 음성.음운.형태론연구 12집 3호, 김희성·송지연·김기호 file 관리자 2013.02.06 4753
633 음성.음운.형태론연구 18집 2호 Oh, Eunhae file 관리자 2013.02.06 4750
632 음성.음운.형태론연구 13집 3호, Kwan-Young Oh file 관리자 2013.02.06 4748
631 음성.음운.형태론연구 10집 3호, Sang-Cheol Ahn file 관리자 2013.02.06 4745
630 음성음운형태론연구 19집 3호 Oh, Yeong-Lim & Hong, Sung-Hoon file Manager 2013.12.27 4744
629 음성.음운.형태론연구 10집 1호, Jae-Young Lee file 관리자 2013.02.06 4742
628 음성.음운.형태론연구 16집 1호 목록 관리자 2013.02.06 4740