slider01 slider02 slider03
Kim, Hyoju. 2016. Contextual distribution of English loanword word-initial tensification in Korean. Studies in Phonetics, Phonology and Morphology 22.2. 245-288. 

This study investigates the contextual distribution of word-initial tensification of English loanwords in Korean. In English loanwords, word-initial lax stops are optionally tensified. Based on two different data sources, it is confirmed that word-initial tensification of English loanwords shows three statistically significant contextual effects, which are referred to as height, length, and assimilation effect, respectively. The present study found that the word-initial tensification of English loanwords is significantly more likely to occur when the height of the vowel following the tensification site is non-high compared to high, when the word is monosyllabic rather than multisyllabic, and when the onset of the syllable following the tensification site is a tense /s’/. In order to explore the underlying reason for each contextual effect, two possible sources were investigated. The first one was the word-initial tensification of native Korean words that shows optional tensification like loanwords. The second one was the native Korean lexicon. Given the claims that the variable patterns of loanwords may reflect covert statistical generalizations of the native lexicon (Kubozono 2006, Zuraw 2010), the tendencies found in loanwords may also reflect statistical trends displayed by the Korean lexicon. The survey demonstrates that the phonological distribution of loanword tensification partially reflects the contextual distribution of both native tensification and the lexicon. In addition, acoustic and articulatory phonetic accounts are proposed with respect to the contextual effects. Finally, a learning simulation for the observed trends is conducted with a constraint set, adopting the concept of the Maximum Entropy model. The results show that the proper constraints and weights accurately predict the distribution observed in English loanwords. (Seoul National University)
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [음성음운형태론연구] 온라인 논문 투고 안내 (2023년 1월 14일 수정) Manager 2016.09.02 31998
공지 [음성음운형태론연구] 논문 투고시 유의사항 (2023년 1월 14일 수정) Manager 2013.04.27 40550
530 음성.음운.형태론연구 5집 1호, 구본석 file 관리자 2013.02.05 4561
529 음성.음운.형태론연구 13집 2호 목록 관리자 2013.02.06 4561
528 음성음운형태론연구 1집, 김기호 file 관리자 2013.02.03 4559
527 음성.음운.형태론연구 17집 3호 Sung, Eunkyung file 관리자 2013.02.06 4558
526 음성.음운.형태론연구 13집 2호, Gwanhi Yun file 관리자 2013.02.06 4554
525 음성.음운.형태론연구 14집 3호, Joo-Kyeong Lee file 관리자 2013.02.06 4554
524 음성.음운.형태론연구 13집 3호, Hye-Sung Cho file 관리자 2013.02.06 4550
523 음성.음운.형태론연구 11집 2호, Sun-Hoi Kim file 관리자 2013.02.06 4546
522 음성.음운.형태론연구 13집 1호, Woohyeok Chang file 관리자 2013.02.06 4545
521 음성.음운.형태론연구 3집, 손형숙 file 관리자 2013.02.04 4544
520 음성.음운.형태론연구 1집, 김형엽 file 관리자 2013.02.04 4539
519 음성음운형태론연구 19집 1호 Seokhan Kang file 관리자 2013.04.27 4539
518 음성.음운.형태론연구 14집 2호, Chin-Wan Chung file 관리자 2013.02.06 4536
517 음성.음운.형태론연구 13집 3호, Eun-Sook Kim file 관리자 2013.02.06 4535
516 음성음운형태론연구 18집 3호 Tak, Jin-young file 관리자 2013.02.06 4528
515 음성.음운.형태론연구 11집 3호, Mi-Hui Cho file 관리자 2013.02.06 4527
514 음성.음운.형태론연구 13집 3호, Gyung-Ran Kim file 관리자 2013.02.06 4527
513 음성.음운.형태론연구 2집, 초미희 file 관리자 2013.02.04 4526
512 음성.음운.형태론연구 10집 2호, 박재익 file 관리자 2013.02.06 4525
511 음성.음운.형태론연구 14집 2호, Borim Lee & Susan G. Guion file 관리자 2013.02.06 4522